2023年11月 | 翌月へ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ★12時まで診療 | 2 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 3 休診日 | 4 休診日(全科目) | |||
5 休診日 | 6 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 7 盛岡市夜間急患診療当番医 | 8 ★12時まで診療 | 9 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 10 | 11 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 |
12 休診日 | 13 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 14 | 15 ★12時まで診療 | 16 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 17 | 18 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 |
19 休診日 | 20 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 21 | 22 ★12時まで診療 | 23 休診日 | 24 | 25 ★12時まで診療 |
26 休診日 | 27 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 28 | 29 ★12時まで診療 | 30 皮膚科 完全予約制 9時~12時 |
休診日