2023年12月 | 翌月へ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 | |||||
3 休診日 | 4 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 5 | 6 ★12時まで診療 | 7 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 8 | 9 ★12時まで診療 |
10 休診日 | 11 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 12 | 13 ★12時まで診療 | 14 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 15 | 16 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 |
17 休診日 | 18 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 19 | 20 ★12時まで診療 | 21 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 22 | 23 ★12時まで診療 |
24 休診日 | 25 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 26 | 27 ★12時まで診療 | 28 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 29 休診日 | 30 休診日 |
31 休診日 |
休診日