2023年10月 | 翌月へ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診日 | 2 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 3 | 4 ★12時まで診療 | 5 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 6 | 7 ★12時まで診療 |
8 休診日 | 9 休診日 | 10 | 11 ★12時まで診療 | 12 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 13 | 14 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 |
15 休診日 | 16 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 17 | 18 ★12時まで診療 | 19 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 20 | 21 ★12時まで診療(皮膚科は休診) |
22 休診日 | 23 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 24 | 25 ★12時まで診療 | 26 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 27 | 28 ★12時まで診療 |
29 休診日 | 30 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 31 |
休診日