| 前月へ | 2025年12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 9 | 10 | 11 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 12 | 13 皮膚科 完全予約制 9時~12時 |
| 14 | 15 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 23 | 24 | 25 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 26 | 27 |
| 28 | 29 休診日
| 30 休診日
| 31 休診日
| |||
休診日