前月へ | 2025年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 皮膚科 完全予約制 9時~12時 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 17 | 18 皮膚科 完全予約制 9時~12時 |
19 | 20 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 28 | 29 | 30 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 31 |
休診日