2024年6月 | 翌月へ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ★12時まで診療 | ||||||
2 休診日 | 3 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 4 | 5 ★12時まで診療 | 6 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 7 | 8 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 |
9 休診日 | 10 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 11 | 12 ★12時まで診療 | 13 | 14 | 15 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 |
16 休診日 | 17 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 18 | 19 ★12時まで診療 | 20 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 21 | 22 ★12時まで診療 |
23 休診日 | 24 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 25 | 26 ★12時まで診療 | 27 | 28 | 29 ★12時まで診療 |
30 休診日 |
休診日