2024年4月 | 翌月へ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 ★12時まで診療 | 4 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 5 | 6 ★12時まで診療 | |
7 休診日 | 8 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 9 | 10 ★12時まで診療 | 11 | 12 | 13 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 |
14 休診日 | 15 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 16 | 17 ★12時まで診療 | 18 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 19 | 20 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 |
21 休診日 | 22 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 23 | 24 ★12時まで診療 | 25 | 26 | 27 ★12時まで診療 |
28 休診日 | 29 休診日 | 30 |
休診日