| 2024年2月 | 翌月へ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 2 | 3 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 | ||||
| 4 休診日 | 5 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 6 | 7 ★12時まで診療 | 8 | 9 | 10 ★12時まで診療 |
| 11 休診日 | 12 休診日 | 13 | 14 ★12時まで診療 | 15 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 16 | 17 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 |
| 18 休診日 | 19 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 20 | 21 ★12時まで診療 | 22 | 23 休診日 | 24 ★12時まで診療 |
| 25 休診日 | 26 皮膚科 完全予約制 9時~12時 14時~17時 | 27 | 28 ★12時まで診療 | 29 | ||
休診日