前月へ | 2023年6月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 2 | 3 ★12時まで診療 | ||||
4 休診日 | 5 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 6 | 7 ★12時まで診療 | 8 皮膚科 完全予約制 9時~12時 夜間急患診療所当番医 19時~23時 | 9 | 10 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 |
11 休診日 | 12 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 13 | 14 ★12時まで診療 | 15 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 16 | 17 皮膚科 完全予約制 9時~12時 ★12時まで診療 |
18 休診日 | 19 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 20 | 21 ★12時まで診療 | 22 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 23 | 24 ★12時まで診療 |
25 休診日 | 26 皮膚科 完全予約制 14時~17時 | 27 | 28 ★12時まで診療 | 29 皮膚科 完全予約制 9時~12時 | 30 |
休診日